일치하는 정보가 없습니다.
일치하는 정보가 없습니다.
STEP1.
개인정보처리방침
이용약관
마케팅 활용 동의(선택)
Step2.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | ||
검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 |
IOL-M(AXL) | IOLmaster를 이용한 안축장길이 계측검사 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 | |
처치 | MZ015 | IPL을 이용한 안구건조증 치료 | 60,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 |
MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 | 20,000 | 100,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | |
결막레이저성형술 | 50,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | ||
보톡스 안검경련치료 | 70,000 | 200,000 | 치료 범위에 따라 다름 | ||
주사제 | 아바스틴 | 50,000 | 300,000 | 주사 용량에 따라 다름 | |
일반재료대 | 아이스팩 | 5,000 | 개당 | ||
T-LENS | 10,000 | 단안기준 | |||
BI0201TE | LENTIS COMFORT M+ | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0208EB | PANOPTIX | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 1,266,000 | 단안기준 | ||
BI0213LN | PURESEE | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0212LN | PURESEE TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0200VG | VIVINEX TORIC(HOYA) | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0206OZ | LALA TORIC | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0203HY | ARTIS M+2.5 | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS/TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0213EB | CLAREON VIVITY | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0215EB | CLAREON VIVITY TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0209EB | VIVITY | 2,166,000 | 단안기준 | ||
BI0210EB | VIVITY TORIC | 2,166,000 | 단안기준 | ||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL) | 5,500,000 | 양안기준 | |||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL TORIC ) | 6,500,000 | 양안기준 | |||
루시드 코리아 CH2 | 400,000 | 800,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT-TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 Extra | 200,000 | 400,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 advance | 150,000 | 300,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
마이사이트 | 70,000 | 140,000 | 각 단안/양안 기준 |
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 환자.보호자 | 보험사 대리발급 |
||
제증명수수료 | 진단서(1장당) | 10000 | 50,000 ~ 150,000 | 대리인 발급시 위임장, 동의서, 신분증사본 필수 지참 | |
영문진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
병사용 진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
진료확인서(1장당) | 3,000 | 3,000 | |||
입퇴원 확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
수술확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
초진차트 | 3,000 | 10,000 | |||
차트복사 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
차트복사 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 | |||
소견서(1장당) | 10,000 | 50,000 ~ 150,000 | |||
검사 기록지 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
검사 기록지 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 |
My O Guard
마이오가드는 0.125%로 희석한 아트로핀 점안액으로 하루 1회 점안하여
아이들의 근시를 억제하는데 도움을 줍니다.
한국 식약처 품목허가 승인을 받은 제품으로 성장기 근시 진행을 40~70%
억제하는 효과를 보여줍니다.
아트로핀 점안액은 근시가 진행되는 것을 막아주는 효과를 보여주지만
시력을 교정하는 효과는 없기 때문에 시력 교정에 도움을 주는 드림렌즈와
함께 사용하는 것이 좋으며, 근시의 정도와 상관 없이 사용이 가능합니다.
예스안과는 특화된 근시 치료를 위해서
대학병원에서 시행하는 아트로핀 치료를 도입하였습니다.
Synergistic Effect
마이오가드의 뛰어난 근시억제 능력과 드림렌즈의 시력교정 효과를 합친 방법으로 근시의 정도와
관계 없이 사용이 가능합니다. 드림렌즈 자체로 근시의 억제와 함께 시력을 교정하는 효과를 볼 수 있지만
심한 근시가 나타난 경우에는 교정이 완전히 어렵거나 억제하기 힘든 상황이 생길 수 있으며
이 때 마이오가드와 함께 사용한다면 더욱 효과적으로 근시를 억제하며 시력을 교정할 수 있습니다.
Advantages of My O Guard
드림렌즈와 함께
사용할 수 있습니다.
근시 진행을 억제하여
고도근시를 예방합니다.
하루 1방울 점안으로
편리하게 사용할 수
있습니다.
4세부터 청소년기까지
사용할 수 있습니다.
Recommended Candidates for My O Guard
4세 ~ 16세 사이
성장기 어린이
렌즈 착용이
어려운 어린이
심한 근시를 가지고
있는 어린이
시력 저하가 빠르게
진행되고 있는 어린이
아이들에게 생기는 근시는 성장기의 신체의 성장과 함께 계속해서 근시가
심해지며 성인이 되면 고도근시와 함께 다양한 안질환의 원인이 될 수 있어
치료가 필요합니다.
근시를 억제하는 마이오가드에 사용되는 아트로핀 용액은 신경전달을 억제하는 효과로 과도한 양을 투여할 경우 위험하며, 특히 아이들에게 취약하기 때문에
정량을 지켜주는 것이 중요합니다.
마이오가드는 아트로핀 용액을 0.125% 희석하여 사용되는 점안제로 꼭 하루에 한 번 한 방울씩 점안할 필요가 있고 아이들의 눈 상태를 잘 살펴 적절하게
처방받는 것이 좋습니다.
세 아이의 자녀를 둔 송영빈 원장은 편안한 진료 분위기 속에서
아이들의 눈높이에 맞는 설명으로 공감을 이끌며,
아이들 눈 상태에 맞는 적절한 근시 치료 방법을 제시하고 지속적으로 관리합니다.