일치하는 정보가 없습니다.
일치하는 정보가 없습니다.
STEP1.
개인정보처리방침
이용약관
마케팅 활용 동의(선택)
Step2.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | ||
검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 |
IOL-M(AXL) | IOLmaster를 이용한 안축장길이 계측검사 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 | |
처치 | MZ015 | IPL을 이용한 안구건조증 치료 | 60,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 |
MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 | 20,000 | 100,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | |
결막레이저성형술 | 50,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | ||
보톡스 안검경련치료 | 70,000 | 200,000 | 치료 범위에 따라 다름 | ||
주사제 | 아바스틴 | 50,000 | 300,000 | 주사 용량에 따라 다름 | |
일반재료대 | 아이스팩 | 5,000 | 개당 | ||
T-LENS | 10,000 | 단안기준 | |||
BI0201TE | LENTIS COMFORT M+ | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0208EB | PANOPTIX | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 1,266,000 | 단안기준 | ||
BI0213LN | PURESEE | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0212LN | PURESEE TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0200VG | VIVINEX TORIC(HOYA) | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0206OZ | LALA TORIC | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0203HY | ARTIS M+2.5 | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS/TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0213EB | CLAREON VIVITY | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0215EB | CLAREON VIVITY TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0209EB | VIVITY | 2,166,000 | 단안기준 | ||
BI0210EB | VIVITY TORIC | 2,166,000 | 단안기준 | ||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL) | 5,500,000 | 양안기준 | |||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL TORIC ) | 6,500,000 | 양안기준 | |||
루시드 코리아 CH2 | 400,000 | 800,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT-TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 Extra | 200,000 | 400,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 advance | 150,000 | 300,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
마이사이트 | 70,000 | 140,000 | 각 단안/양안 기준 |
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 환자.보호자 | 보험사 대리발급 |
||
제증명수수료 | 진단서(1장당) | 10000 | 50,000 ~ 150,000 | 대리인 발급시 위임장, 동의서, 신분증사본 필수 지참 | |
영문진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
병사용 진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
진료확인서(1장당) | 3,000 | 3,000 | |||
입퇴원 확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
수술확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
초진차트 | 3,000 | 10,000 | |||
차트복사 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
차트복사 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 | |||
소견서(1장당) | 10,000 | 50,000 ~ 150,000 | |||
검사 기록지 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
검사 기록지 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 |
MiSight
시력교정과 근시 억제를 위해 제작된 소프트렌즈로 하루 10시간 착용하여 근시 진행을 예방하는 렌즈입니다. 낮 동안 착용하는 렌즈로 일회용 렌즈이며, 시야를 교정해주는 근시보정존과 근시의 진행을 억제해주는 근시완화존의 듀얼 포커스 기술을 이용해 시력교정과 근시 완화 효과를 동시에 얻을 수 있습니다.
Principle of MiSight
마이사이트는 근시보정존과 근시완화존의 듀얼포커스 디자인으로 설계되어 있습니다.
근시보정존은 빛의 굴절을 조절해 망막에 상이 맺히도록 만들어 깨끗한 시야를 만들어 줍니다.
근시완화존은 물체의 상이 망막의 앞쪽에 맺히도록 만들어 눈의 길이가 늘어나지 않도록 만들어
근시 진행을 억제합니다.
Advantages of MiSight
일회용 렌즈를 사용하여
위생적입니다.
FDA 승인을 받은
렌즈로 안전합니다.
소프트 렌즈를
사용하여 편안하게
착용할 수 있습니다.
59%의 근시 억제
효과를 볼 수 있습니다.
Recommended Candidates for MiSight
드림렌즈 착용에
어려움을 겪는 경우
수면 시간이
불규칙한 경우
근시 진행 속도가
빠른 경우
관리가 쉽고 이물감이 적은
렌즈가 필요한 경우
근시의 진행이 시작된 아이들의 눈은 계속해서 근시가 심해지며 성인 될 때
고도근시까지 발전되는 경우가 많습니다.
마이사이트 렌즈는 근시의 진행을 억제함과 함께 렌즈를 착용하는 시간동안
시력을 교정하여 선명한 시야를 가질 수 있도록 만들어주지만 아이들이 렌즈를
직접 착용하기 어려운 상황이 나타날 수 있어 아이들이 편안한 분위기에서
렌즈를 착용할 수 있어야 합니다.
세 아이의 자녀를 둔 송영빈 원장은 편안한 진료 분위기 속에서
아이들의 눈높이에 맞는 설명으로 공감을 이끌며,
아이들 눈 상태에 맞는 적절한 근시 치료 방법을 제시하고 지속적으로 관리합니다.