일치하는 정보가 없습니다.
일치하는 정보가 없습니다.
STEP1.
개인정보처리방침
이용약관
마케팅 활용 동의(선택)
Step2.
의료법 제45조 제1항 및 제2항과 시행규칙 제42조의 2 제1항 및 제2항에 의하여 비급여 진료비용을 고지합니다.
비급여 진료비용은 단일 개별 항목의 1회 비용이므로 진료과정에서 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 최저비용 | 최고비용 | ||
검사 | EZ799 | 간섭에 의한 눈물 지질층 두께 측정 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 |
IOL-M(AXL) | IOLmaster를 이용한 안축장길이 계측검사 | 20,000 | 100,000 | 검사에 따라 다름 | |
처치 | MZ015 | IPL을 이용한 안구건조증 치료 | 60,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 |
MZ013 | 안구건조증 치료를 위한 마사지 | 20,000 | 100,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | |
결막레이저성형술 | 50,000 | 150,000 | 레이저 범위에 따라 다름 | ||
보톡스 안검경련치료 | 70,000 | 200,000 | 치료 범위에 따라 다름 | ||
주사제 | 아바스틴 | 50,000 | 300,000 | 주사 용량에 따라 다름 | |
일반재료대 | 아이스팩 | 5,000 | 개당 | ||
T-LENS | 10,000 | 단안기준 | |||
BI0201TE | LENTIS COMFORT M+ | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0208EB | PANOPTIX | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0200EB | PANOPTIX TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0207LN | TECNIS EYHANCE | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0200LN | TECNIS EYHANCE TORIC | 1,266,000 | 단안기준 | ||
BI0213LN | PURESEE | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0212LN | PURESEE TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0200VG | VIVINEX TORIC(HOYA) | 766,000 | 단안기준 | ||
BI0206OZ | LALA TORIC | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0203HY | ARTIS M+2.5 | 1,566,000 | 단안기준 | ||
BI0204HY | ARTIS SYMBIOSE PLUS/TORIC | 2,766,000 | 단안기준 | ||
BI0211EB | CLAREON PANOPTIX | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0212EB | CLAREON PANOPTIX TORIC | 3,766,000 | 단안기준 | ||
BI0213EB | CLAREON VIVITY | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0215EB | CLAREON VIVITY TORIC | 2,466,000 | 단안기준 | ||
BI0209EB | VIVITY | 2,166,000 | 단안기준 | ||
BI0210EB | VIVITY TORIC | 2,166,000 | 단안기준 | ||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL) | 5,500,000 | 양안기준 | |||
안내렌즈삽입술 (EVO ICL TORIC ) | 6,500,000 | 양안기준 | |||
루시드 코리아 CH2 | 400,000 | 800,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 코리아 PREMIER TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT | 500,000 | 1,000,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
파라곤 CRT-TORIC | 600,000 | 1,200,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 Extra | 200,000 | 400,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
루시드 advance | 150,000 | 300,000 | 각 단안/양안 기준 | ||
마이사이트 | 70,000 | 140,000 | 각 단안/양안 기준 |
대분류 | 항목 | 특이사항 | |||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 환자.보호자 | 보험사 대리발급 |
||
제증명수수료 | 진단서(1장당) | 10000 | 50,000 ~ 150,000 | 대리인 발급시 위임장, 동의서, 신분증사본 필수 지참 | |
영문진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
병사용 진단서 | 20,000 | 20,000 | |||
진료확인서(1장당) | 3,000 | 3,000 | |||
입퇴원 확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
수술확인서 | 3,000 | 3,000 | |||
초진차트 | 3,000 | 10,000 | |||
차트복사 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
차트복사 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 | |||
소견서(1장당) | 10,000 | 50,000 ~ 150,000 | |||
검사 기록지 (5Page까지)장당 |
1,000 | 10,000 | |||
검사 기록지 (6Page이상)장당 |
100 | 2,000 |
Macular Degeneration
황반변성은 물체를 선명하게 볼 수 있도록 하는 황반에 변성이 생겨 시야의 문제가 발생하는 질환입니다.
사물이 찌그러져 보이거나 중앙에 검은점이 생기는 등 다양한 시력문제가 발생하기 때문에 증상이 나타난 이후에는
비교적 쉽게 발견되지만 방치될 경우 실명까지 이어져 빠른 치료가 필요한 질환입니다.
Symptoms of Macular Degeneration
Self-Diagnosis
한쪽 눈을 가리고 30cm 정도의 거리에
그림을 두고 중앙의 둥근 점을 바라봅니다.
그림을 볼 때 아래 항목 중 하나라도 포함된다면
즉시 진단을 받아야 합니다.
선이 물결모양으로 휘어져 보이거나,
중심의 둥근 점이 잘 보이지 않거나,
선의 중간 부분이 끊어져 보이거나,
한 부분이 뿌옇거나 찌그러져 보인다면
황반변성을 의심해 볼 수 있으므로
안과 정밀검사가 필요합니다.
Diabetic Retinopathy
당뇨망막병증은 당뇨병 환자에게 나타나는 질환으로 망막에 혈액을
공급하는 혈관이 당뇨병으로 인해 막히면서 혈액순환의 장애가 발생하여
나타나는 질환입니다.
높아진 혈당으로 인한 혈액순환의 장애로 건강하지 못한 신생혈관이
발생하여 터지며 눈 속에 출혈이 발생하는 문제 등이 나타날 수 있습니다.
Symptoms of Diabetic Retinopathy
Types of Diabetic Retinopathy
망막의 혈관들이 약해져 있으며
신생혈관이 생기기 이전의 상태
신생혈관이 나타나기 시작하며
혈관이 터지며 출혈이 나타나는 상태
Asphyxia
비문증은 망막질환이 생길 때 함께 나타나는 증상 중 하나로 시야에
실이나 벌레 등이 떠다니는 것처럼 보이는 질환입니다.
정상적인 눈에서도 발생할 수 있지만 질환이 생기면 자주 오래 발생하며,
시선을 돌려도 떠다니는 형상이 똑같이 보입니다.
중 · 장년층은 물론 10~20대에게도 자주 나타납니다.
Symptoms of Asphyxia
the cause of Asphyxia
노화로 인해 유리체가
물처럼 변해서 발생
고도근시로
인해서 발생
각종 망막질환에
의해서 발생
유리체 출혈로
인해서 발생
눈에 염증과 관련된
질환이 생기면서 발생
Retina Disease treatment methods
항혈관내피성장인자 주사를 이용해 신생혈관이
생기는 것을 예방하는 치료방법입니다.
레이저를 이용해 신생혈관을 제거하는 방법으로
정맥에 비쥬다인이라는 특수 물질을 주입하여
정상혈관을 건들지 않고 신생혈관만 제거하는
광역학 요법과 병행하여 사용할 수 있습니다.
눈 속에 유리체를 제거한 후에 질환의 원인을
치료하는 방법으로 수술을 통해서 망막질환을
치료하는 방법입니다.